FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $30

2404-10-06-B by Brennan Inc. | 5/8in Male JIC x 3/8in Male NPTF | Straight | Brass Sale!

2404-10-06-B by Brennan Inc. | 5/8in Male JIC x 3/8in Male NPTF | Straight | Brass

(3 customer reviews)

$14.17 $11.34

Part Number Material Tube OD B1 SAE 37 A2 NPTF B1 Drill A2 Drill L Length C Hex 2404-04-01 Steel 1/4" 7/16-20" 1/16-27" 0.172" 0.125" 1.220" 0.500" 2404-04-02 Steel 1/4" 7/16-20" 1/8-27" 0.172" 0.188" 1.220" 0.500" 2404-04-04 Steel 1/4" 7/16-20" 1/4-18" 0.

  • Zero-Risk Assurance: Full-Refund Policy
  • Free Delivery on 30+ Orders
  • 60-Day Hassle-Free Returns


Introduction

Part Number Material Tube OD B1 SAE 37 A2 NPTF B1 Drill A2 Drill L Length C Hex
2404-04-01 Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/16-27″ 0.172″ 0.125″ 1.220″ 0.500″
2404-04-02 Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/8-27″ 0.172″ 0.188″ 1.220″ 0.500″
2404-04-04 Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/4-18″ 0.172″ 0.172″ 1.42″ 0.562″
2404-04-06 Steel 1/4″ 7/16-20″ 3/8-18″ 0.172″ 0.406″ 1.420″ 0.750″
2404-05-02 Steel 5/16″ 1/2-20″ 1/8-27″ 0.234″ 0.188″ 1.22″ 0.562″
2404-05-06 Steel 5/16″ 1/2-20″ 3/8-18″ 0.234″ 0.406″ 1.42″ 0.750″
2404-06-02 Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/8-27″ 0.297″ 0.188″ 1.24″ 0.625″
2404-06-04 Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/4-18″ 0.297″ 0.281″ 1.430″ 0.625″
2404-06-06 Steel 3/8″ 9/16-18″ 3/8-18″ 0.297″ 0.297″ 1.43″ 0.750″
2404-06-08 Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/2-14″ 0.297″ 0.531″ 1.69″ 0.875″
2404-06-12 Steel 3/8″ 9/16-18″ 3/4-14″ 0.297″ 0.719″ 1.75″ 1.125″
2404-08-04 Steel 1/2″ 3/4-16″ 1/4-18″ 0.391″ 0.281″ 1.530″ 0.812″
2404-08-06 Steel 1/2″ 3/4-16″ 3/8-18″ 0.391″ 0.391″ 1.530″ 0.812″
2404-08-08 Steel 1/2″ 3/4-16″ 1/2-14″ 0.391″ 0.531″ 1.790″ 0.875″
2404-08-12 Steel 1/2″ 3/4-16″ 3/4-14″ 0.391″ 0.719″ 1.85″ 1.125″
2404-08-16 Steel 1/2″ 3/4-16″ 1-11-1/2″ 0.391″ 0.938″ 2.050″ 1.375″
2404-10-06 Steel 5/8″ 7/8-14″ 3/8-18″ 0.484″ 0.406″ 1.700″ 0.937″
2404-10-08 Steel 5/8″ 7/8-14″ 1/2-14″ 0.484″ 0.484″ 1.890″ 0.937″
2404-10-20 Steel 5/8″ 7/8-14″ 1-1/4-11-1/2″ 0.484″ 1.250″ 2.250″ 1.688″
2404-12-04 Steel 3/4″ 1-1/16-12″ 1/4-18″ 0.609″ 0.281″ 1.87″ 1.125″
2404-12-08 Steel 3/4″ 1-1/16-12″ 1/2-14″ 0.609″ 0.531″ 2.060″ 1.125″
2404-12-12 Steel 3/4″ 1-1/16-12″ 3/4-14″ 0.609″ 0.719″ 2.060″ 1.125″
2404-12-16 Steel 3/4″ 1-1/16-12″ 1-11-1/2″ 0.609″ 0.938″ 2.25″ 1.375″
2404-12-20 Steel 3/4″ 1-1/16-12″ 1-1/4-11-1/2″ 0.609″ 1.250″ 2.360″ 1.688″
2404-14-08 Steel 7/8″ 1-3/16-12″ 1/2-14″ 0.719″ 0.531″ 2.09″ 1.250″
2404-14-12 Steel 7/8″ 1-3/16-12″ 3/4-14″ 0.719″ 0.719″ 2.09″ 1.250″
2404-14-16 Steel 7/8″ 1-3/16-12″ 1-11-1/2″ 0.719″ 0.938″ 2.28″ 1.375″
2404-16-08 Steel 1″ 1-5/16-12″ 1/2-14″ 0.844″ 0.531″ 2.11″ 1.375″
2404-16-12 Steel 1″ 1-5/16-12″ 3/4-14″ 0.844″ 0.719″ 2.11″ 1.375″
2404-16-16 Steel 1″ 1-5/16-12″ 1-11-1/2″ 0.844″ 0.844″ 2.30″ 1.375″
2404-16-20 Steel 1″ 1-5/16-12″ 1-1/4-11-1/2″ 0.844″ 1.250″ 2.40″ 1.688″
2404-16-24 Steel 1″ 1-5/16-12″ 1-1/2-11-1/2″ 0.844″ 1.500″ 2.51″ 2.000″
2404-16-32 Steel 1″ 1-5/16-12″ 2-11-1/2″ 0.844″ 1.938″ 2.690″ 2.500″
2404-20-12 Steel 1-1/4″ 1-5/8-12″ 3/4-14″ 1.078″ 0.719″ 2.230″ 1.625″
2404-20-16 Steel 1-1/4″ 1-5/8-12″ 1-11-1/2″ 1.078″ 0.938″ 2.42″ 1.688″
2404-20-20 Steel 1-1/4″ 1-5/8-12″ 1-1/4-11-1/2″ 1.078″ 1.250″ 2.45″ 1.688″
2404-20-24 Steel 1-1/4″ 1-5/8-12″ 1-1/2-11-1/2″ 1.078″ 1.500″ 2.550″ 2.000″
2404-20-32 Steel 1-1/4″ 1-5/8-12″ 2-11-1/2″ 1.078″ 1.938″ 2.735″ 2.500″
2404-24-12 Steel 1-1/2″ 1-7/8-12″ 3/4-14″ 1.312″ 0.719″ 2.430″ 2.000″
2404-24-16 Steel 1-1/2″ 1-7/8-12″ 1-11-1/2″ 1.312″ 0.938″ 2.62″ 2.000″
2404-24-20 Steel 1-1/2″ 1-7/8-12″ 1-1/4-11-1/2″ 1.250″ 1.250″ 2.650″ 2.000″
2404-24-24 Steel 1-1/2″ 1-7/8-12″ 1-1/2-11-1/2″ 1.312″ 1.500″ 2.68″ 2.000″
2404-24-32 Steel 1-1/2″ 1-7/8-12″ 2-11-1/2″ 1.312″ 1.938″ 2.86″ 2.625″
2404-32-16 Steel 2″ 2-1/2-12″ 1-11-1/2″ 1.781″ 0.938″ 3.020″ 2.625″
2404-32-20 Steel 2″ 2-1/2-12″ 1-1/4-11-1/2″ 1.781″ 1.250″ 3.05″ 2.625″
2404-32-24 Steel 2″ 2-1/2-12″ 1-1/2-11-1/2″ 1.781″ 1.500″ 3.080″ 2.625″
2404-32-32 Steel 2″ 2-1/2-12″ 2-11-1/2″ 1.781″ 1.938″ 3.11″ 2.625″
2404-32-40 Steel 2″ 2-1/2-12″ 2-1/2-8″ 1.781″ 2.185″ 3.680″ 3.000″
2404-32-48 Steel 2″ 2-1/2-13″ 3-8″ 1.781″ 2.780″ 3.74″ 3.750″
2404-40-32 Steel 2-1/2″ 3-12″ 2-11-1/2″ 2.279″ 1.938″ 2.890″ 3.000″
2404-40-40 Steel 2-1/2″ 3-12″ 2-1/2-8″ 2.318″ 2.318″ 3.37″ 3.250″
2404-48-48 Steel 3″ 3-1/2-12″ 3-8″ 2.780″ 2.780″ 3.64″ 3.750″
2404-02-02-B Brass 1/8″ 5/16-24″ 1/8-27″ 0.062″ 0.188″ 1.11″ 0.438″
2404-03-02-B Brass 3/16″ 3/8-24″ 1/8-27″ 0.125″ 0.188″ 1.140″ 0.438″
2404-04-02-B Brass 1/4″ 7/16-20″ 1/8-27″ 0.172″ 0.188″ 1.220″ 0.500″
2404-04-04-B Brass 1/4″ 7/16-20″ 1/4-18″ 0.172″ 0.172″ 1.42″ 0.562″
2404-04-06-B Brass 1/4″ 7/16-20″ 3/8-18″ 0.172″ 0.406″ 1.420″ 0.750″
2404-04-08-B Brass 1/4″ 7/16-20″ 1/2-14″ 0.172″ 0.531″ 1.68″ 0.875″
2404-05-02-B Brass 5/16″ 1/2-20″ 1/8-27″ 0.234″ 0.188″ 1.22″ 0.562″
2404-05-04-B Steel 5/16″ 1/2-20″ 1/4-18″ 0.234″ 0.281″ 1.42″ 0.562″
2404-06-02-B Brass 3/8″ 9/16-18″ 1/8-27″ 0.297″ 0.188″ 1.24″ 0.625″
2404-06-04-B Brass 3/8″ 9/16-18″ 1/4-18″ 0.297″ 0.281″ 1.430″ 0.625″
2404-06-06-B Brass 3/8″ 9/16-18″ 3/8-18″ 0.297″ 0.297″ 1.43″ 0.750″
2404-06-08-B Brass 3/8″ 9/16-18″ 1/2-14″ 0.297″ 0.531″ 1.69″ 0.875″
2404-08-04-B Brass 1/2″ 3/4-16″ 1/4-18″ 0.391″ 0.281″ 1.530″ 0.812″
2404-08-06-B Brass 1/2″ 3/4-16″ 3/8-18″ 0.391″ 0.406″ 1.530″ 0.812″
2404-08-08-B Brass 1/2″ 3/4-16″ 1/2-14″ 0.391″ 0.531″ 1.790″ 0.875″
2404-08-12-B Brass 1/2″ 3/4-16″ 3/4-14″ 0.391″ 0.719″ 1.85″ 1.125″
2404-10-04-B Brass 5/8″ 7/8-14″ 1/4-18″ 0.484″ 0.281″ 1.690″ 0.937″
2404-10-06-B Brass 5/8″ 7/8-14″ 3/8-18″ 0.484″ 0.406″ 1.700″ 0.937″
2404-10-08-B Brass 5/8″ 7/8-14″ 1/2-14″ 0.484″ 0.531″ 1.890″ 0.937″
2404-10-12-B Brass 5/8″ 7/8-14″ 3/4-14″ 0.484″ 0.719″ 1.950″ 1.125″
2404-12-08-B Brass 3/4″ 1-1/16-12″ 1/2-14″ 0.531″ 0.531″ 2.060″ 1.125″
2404-12-12-B Brass 3/4″ 1-1/16-12″ 3/4-14″ 0.609″ 0.719″ 2.060″ 1.125″
2404-12-16-B Brass 3/4″ 1-1/16-12″ 1-11-1/2″ 0.609″ 0.938″ 2.25″ 1.375″
2404-14-20-B Brass 7/16″ 1-3/16-12″ 1-1/4-1-11-1/2″ 0.719″ 1.250″ 2.380″ 1.687″
2404-16-12-B Brass 1″ 1-5/16-12″ 3/4-14″ 0.844″ 0.719″ 2.11″ 1.375″
2404-16-16-B Brass 1″ 1-5/16-12″ 1-11-1/2″ 0.844″ 0.844″ 2.30″ 1.375″
2404-20-20-B Brass 1-1/4″ 1-5/8-12″ 1-1/4-11-1/2″ 1.078″ 1.250″ 2.45″ 1.688″
2404-24-24-B Brass 1-1/2″ 1-7/8-12″ 1-1/2-11-1/2″ 1.312″ 1.500″ 2.68″ 2.000″
2404-32-24-B Brass 2″ 2-1/2-12″ 1-1/2-11-1/2″ 1.781″ 1.500″ 3.080″ 2.625″
2404-32-32-B Brass 2″ 2-1/2-12″ 2-11-1/2″ 1.781″ 1.938″ 3.11″ 2.625″
2404-02-02-SS Stainless Steel 1/8″ 5/16-24″ 1/8-27″ 0.062″ 0.188″ 1.11″ 0.438″
2404-02-04-SS Stainless Steel 1/8″ 5/16-24″ 1/4-18″ 0.062″ 0.281″ 1.330″ 0.562″
2404-03-02-SS Stainless Steel 3/16″ 3/8-24″ 1/8-27″ 0.125″ 0.188″ 1.140″ 0.438″
2404-03-04-SS Stainless Steel 3/16″ 3/8-24″ 1/4-18″ 0.125″ 0.281″ 1.350″ 0.625″
2404-04-02-SS Stainless Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/8-27″ 0.172″ 0.188″ 1.220″ 0.500″
2404-04-04-SS Stainless Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/4-18″ 0.172″ 0.172″ 1.42″ 0.562″
2404-04-06-SS Stainless Steel 1/4″ 7/16-20″ 3/8-18″ 0.172″ 0.406″ 1.420″ 0.750″
2404-04-08-SS Stainless Steel 1/4″ 7/16-20″ 1/2-14″ 0.172″ 0.531″ 1.68″ 0.875″
2404-04-12-SS Stainless Steel 1/4″ 7/16-20″ 3/4-14″ 0.172″ 0.719″ 1.75″ 1.125″
2404-05-02-SS Stainless Steel 5/16″ 1/2-20″ 1/8-27″ 0.234″ 0.188″ 1.22″ 0.562″
2404-05-04-SS Stainless Steel 5/16″ 1/2-20″ 1/4-18″ 0.234″ 0.281″ 1.42″ 0.562″
2404-05-06-SS Stainless Steel 5/16″ 1/2-20″ 3/8-18″ 0.234″ 0.406″ 1.42″ 0.750″
2404-06-02-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/8-27″ 0.297″ 0.188″ 1.24″ 0.625″
2404-06-04-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/4-18″ 0.297″ 0.281″ 1.430″ 0.625″
2404-06-06-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 3/8-18″ 0.297″ 0.297″ 1.43″ 0.750″
2404-06-08-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 1/2-14″ 0.297″ 0.531″ 1.69″ 0.875″
2404-06-12-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 3/4-14″ 0.297″ 0.719″ 1.75″ 1.125″
2404-06-16-SS Stainless Steel 3/8″ 9/16-18″ 1-11-1/2″ 0.297″ 0.938″ 1.940″ 1.375″
2404-08-02-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 1/8-27″ 0.391″ 0.188″ 1.340″ 0.812″
2404-08-04-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 1/4-18″ 0.391″ 0.281″ 1.530″ 0.812″
2404-08-06-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 3/8-18″ 0.391″ 0.406″ 1.530″ 0.812″
2404-08-08-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 1/2-14″ 0.391″ 0.531″ 1.790″ 0.875″
2404-08-12-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 3/4-14″ 0.391″ 0.719″ 1.85″ 1.125″
2404-08-16-SS Stainless Steel 1/2″ 3/4-16″ 1-11-1/2″ 0.391″ 0.938″ 2.050″ 1.375″
2404-10-04-SS Stainless Steel 5/8″ 7/8-14″ 1/4-18″ 0.484″ 0.281″ 1.690″ 0.937″
2404-10-06-SS Stainless Steel 5/8″ 7/8-14″ 3/8-18″ 0.484″ 0.406″ 1.70″ 0.937″
2404-10-08-SS Stainless Steel 5/8″ 7/8-14″ 1/2-14″ 0.484″ 0.484″ 1.890″ 0.937″
2404-10-12-SS Stainless Steel 5/8″ 7/8-14″ 3/4-14″ 0.484″ 0.719″ 1.95″ 1.125″
2404-10-16-SS Stainless Steel 5/8″ 7/8-14″ 1-11-1/2″ 0.484″ 0.938″ 2.15″ 1.375″

Shipping Info

Standard Shipping

Cost: $25

Free Shipping

We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.

Delivery Time:

It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2404-10-06-B by Brennan Inc. | 5/8in Male JIC x 3/8in Male NPTF | Straight | Brass”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related products